What we have in our stock
Lithium Battery Stock – Updated July 3th, 2021
Series | Grade | Model | PCS | Remark | |
---|---|---|---|---|---|
DL | A | 2000mah | 12063 | ||
ND | A | 2000mah | 75003 | ||
ND | A | 2200mah | 54171 | ||
ND | A | 2500mah | 49589 | ||
ND | A | 2000/3C | 50190 | ||
SS | A | 2000/3C | 15754 | Double terminals | |
DBK | A | 2000/5C | 40562 | ||
Ss | 1500/10C | 4150 | |||
BK | A | 3000/3C | 180 | ||
BK | A | 2900/3C | 37132 | ||
CH | 2000/10C | 6970 | |||
LS | A | 21700-4500mah | 6039 | ||
XC | 2000/3C | 7100 | |||
XC | 2300 | 3200 | For digital | ||
DC | A | 2000-10C | 1971 | Appearance defect | |
DC | 2600-5C | 263 | Internal resistance 30-60 | ||
DC | 2800/3C | 1000 | Capacity without sorting | ||
DC | 1500-2300mah | 3687 | Appearance defect |
Note: We are in the bulk selling everyday, the quantity mentioned above is just as the reference. Once you decide to purchase, please contact us for the newest stock quantity or delivery time.
Lithium Battery Stock – Updated June 17th, 2021
Series | Grade | Model | Spec | PCS | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | A | 18650 | 2000mah | 635 | ||
ND | A | 18650 | 2000mah | 19825 | ||
ND | A | 18650 | 2200mah | 67845 | ||
ND | A | 18650 | 2500mah | 66547 | ||
ND | A | 18650 | 2000mah / 3C | 95839 | ||
ND | A | 18650 | 2500mah / 3C | 0 | Double terminals | |
DBK | A | 18650 | 2000mah / 5C | 30961 | ||
SS | A | 18650 | 1300mah / 15C | 6228 | ||
SS | A | 18650 | 1500mah / 10C | 4150 | ||
BK | A | 18650 | 2900mah / 3C | 0 | ||
BK | A | 18650 | 3000mah / 3C | 186 | ||
LS | A | 18650 | 3000mah / 3C | 9395 | ||
ZH | A | 18650 | 2600mah / 3C | 144146 | ||
SS | A | 18650 | 2000mah / 3C | 0 | Double terminals | |
TW | A | 18650 | 2000mah / 3C | 0 | Double terminals | |
CH | A | 18650 | 2000mah / 10C | 12970 | ||
LS | A | 21700 | 21700-4000 mah | 0 | ||
LS | A | 21700 | 21700-4500 mah | 0 | ||
XC | A | 18650 | 2000mah / 3C | 7100 | ||
XC | A | 18650 | 2200mah / 3C | 673 | ||
XC | A | 18650 | 2300mah / 3C | 3200 | ||
XC | A | 18650 | 1750-1950 mah | 0 | For digital, code mixed | |
XC | A | 18650 | 2400 mah | 100 | For digital | |
DC | B | 18650 | 2800 / 3C | 1000 | Capacity without sorting | |
DC | B | 18650 | 1500-2300 mah | 3687 | Appearance defect |
Lithium Battery Stock – Updated May 24th, 2021
Series | Grade | Model | Spec | PCS | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date: May 24th, 2021 | ||||||
DL | A | 18650 | 2000mah | 21581 | ||
ND | A | 18650 | 2000mah | 54591 | ||
ND | A | 18650 | 2200mah | 55950 | ||
ND | A | 18650 | 2500mah | 15786 | ||
ND | A | 18650 | 2000mah/3c | 83567 | ||
ND | A | 18650 | 2500mah/3c | 900 | Double terminals | |
BK | A | 18650 | 2900mah/3c | 15505 | ||
BK | A | 18650 | 3000mah/3c | 11 | ||
LS | A | 18650 | 3000mah/3c | 10321 | ||
ZH | A | 18650 | 2500mah/3c | 382658 | ||
SS | A | 18650 | 2000mah/3c | 55460 | Double terminals | |
TW | A | 18650 | 2000mah/3c | 99995 | Double terminals | |
CH | A | 18650 | 2000mah/10c | 6000 | ||
LS | A | 21700 | 4000mah | 79 | ||
LS | A | 21700 | 4500mah | 7598 | ||
XC | A | 18650 | 2000mah/3c | 2737 | Code mixed | |
XC | A | 18650 | 2000mah/3c | 7100 | ||
XC | A | 18650 | 2200mah/3c | 1694 | ||
XC | A | 18650 | 2300mah/3c | 3200 | ||
XC | A | 18650 | 1750-1950mah | 6897 | For digital, code mixed | |
XC | A | 18650 | 2400mah | 1000 | For digital |
Lithium Battery Stock – Updated May 17th, 2021
Series | Grade | Model | Spec. | PCS | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date: May 15th, 2021 | ||||||
DL | A | 18650 | 2000mah | 36944 | ||
ND | A | 18650 | 2000mah | 34599 | ||
ND | A | 18650 | 2200mah | 289 | ||
ND | A | 18650 | 2500mah | 15786 | ||
ND | A | 18650 | 2000mah/3C | 143567 | ||
ND | A | 18650 | 2500mah/3C | 900 | Double battery terminals | |
BK | A | 18650 | 2900mah/3C | 15615 | ||
BK | A | 18650 | 3000mah/3C | 614 | ||
LS | A | 18650 | 3000mah/3C | 21980 | ||
ZH | A | 18650 | 2500mah/3C | 144696 | ||
SS | A | 18650 | 2000mah/3C | 33800 | Double battery terminals | |
TW | A | 18650 | 2000mah/3C | 99995 | Double battery terminals | |
CH | A | 18650 | 2000mah/10C | 6000 | ||
LS | A | 21700 | 4000mah | 168 | ||
LS | A | 21700 | 4500mah | 9704 | ||
XC | A | 18650 | 2000mah/3C | 2737 | Code mixed | |
XC | A | 18650 | 2000mah/3C | 7100 | ||
XC | A | 18650 | 2200mah/3C | 1844 | ||
XC | A | 18650 | 2300mah/3C | 9450 | ||
XC | A | 18650 | 1750-1950mah | 6897 | For digital, code mixed | |
XC | A | 18650 | 2400mah | 1000 | For digital | |
BF | B | 18650 | 2300-2600 / 5C | 1300 | Sorted |
As a lithium battery company, we are growing rapidly with annual sales of more than 30% in a rapidly changing market.
In order to meet the ever-expanding customer demand, we have adopted a variety of supply channels, self-production and outsourcing production, setting up warehouses close to customers and other forms.
Contact
- 0086 - 757 - 81066559
- info@onexlimited.com
- Operation Center: Room 707, Block E, Nanhai Wanda Plaza, North Guilan Road NO.28, Guicheng, Nanhai, Foshan, Guangdong, China